Plany mieszkań
| Lokalizacja | Powierzchnia | Cena | Info |
|---|---|---|---|
| Parter | |||
| Mieszkanie 1 | 54,49 mkw | sprzedane | |
| Mieszkanie 2 | 54,49 mkw | sprzedane | |
| Mieszkanie 3 | 54,49 mkw | sprzedane | |
| Mieszkanie 4 | 54,49 mkw | sprzedane | |
| Mieszkanie 5 | 47,59 mkw | sprzedane | |
| Mieszkanie 6 | 47,51 mkw | sprzedane | |
| Mieszkanie 7 | 33,52 mkw | sprzedane | |
| Piętro I | |||
| Mieszkanie 1 | 54,49 mkw | sprzedane | |
| Mieszkanie 2 | 54,49 mkw | sprzedane | |
| Mieszkanie 3 | 54,49 mkw | sprzedane | |
| Mieszkanie 4 | 54,49 mkw | sprzedane | |
| Mieszkanie 5 | 47,59 mkw | sprzedane | |
| Mieszkanie 6 | 47,51 mkw | sprzedane | |
| Mieszkanie 7 | 47,13 mkw | sprzedane | |
| Piętro II | |||
| Mieszkanie 1 | 53,66 mkw | sprzedane | więcej |
| Mieszkanie 2 | 54,49 mkw | sprzedane | |
| Mieszkanie 3 | 54,49 mkw | sprzedane | |
| Mieszkanie 4 | 54,49 mkw | sprzedane | |
| Mieszkanie 5 | 47,59 mkw | sprzedane | |
| Mieszkanie 6 | 47,51 mkw | sprzedane | |
| Mieszkanie 7 | 47,13 mkw | sprzedane | |
| Piętro III | |||
| Mieszkanie 1 | 54,49 mkw | sprzedane | |
| Mieszkanie 2 | 54,49 mkw | sprzedane | |
| Mieszkanie 3 | 53,77 mkw | sprzedane | |
| Mieszkanie 4 | 54,49 mkw | sprzedane | |
| Mieszkanie 5 | 47,59 mkw | sprzedane | |
| Mieszkanie 6 | 47,51 mkw | sprzedane | |
| Mieszkanie 7 | 47,13 mkw | sprzedane | |
| Poddasze | |||
| Mieszkanie 1 | 50,40 mkw | sprzedane | |
| Mieszkanie 2 | 50,40 mkw | sprzedane | |
| Mieszkanie 3 | 50,40 mkw | sprzedane | |
| Mieszkanie 4 | 39,23 mkw | sprzedane | |
| Mieszkanie 5 | 40,37 mkw | sprzedane | |
| Mieszkanie 6 | 40,29 mkw | sprzedane | |
| Mieszkanie 7 | 35,09 mkw | sprzedane | |
Cena miejsca postojowego w garażu podziemnym
wynosi 24 600 zł brutto
wynosi 24 600 zł brutto
